硬度對照表
| 洛式硬度 | 勃式硬度 | 維式硬度 | 蕭式硬度 | 抗拉強度 |
|---|---|---|---|---|
| (HRC) | (HB) | (HV) | (HS) | (N/mm²) |
| 14 | 203 | 213 | 31 | 684 |
| 16 | 212 | 222 | 32 | 712 |
| 18 | 219 | 230 | 33 | 740 |
| 20 | 226 | 238 | 34 | 764 |
| 21 | 231 | 243 | 35 | 779 |
| 22 | 237 | 248 | 36 | 794 |
| 23 | 243 | 254 | 37 | 817 |
| 24 | 247 | 260 | 38 | 835 |
| 25 | 253 | 266 | 39 | 853 |
| 26 | 258 | 272 | 40 | 871 |
| 27 | 264 | 279 | 41 | 896 |
| 28 | 271 | 286 | 42 | 918 |
| 29 | 279 | 294 | 43 | 946 |
| 30 | 286 | 302 | 44 | 973 |
| 31 | 294 | 310 | 45 | 995 |
| 32 | 301 | 318 | 46 | 1023 |
| 33 | 311 | 327 | 47 | 1051 |
| 34 | 319 | 336 | 48 | 1081 |
| 35 | 327 | 345 | 49 | 1110 |
| 36 | 336 | 354 | 50 | 1137 |
| 37 | 44 | 363 | 51 | 1165 |
| 38 | 353 | 372 | 52 | 1199 |
| 39 | 362 | 382 | 53 | 1227 |
| 40 | 371 | 392 | 54 | 1262 |
| 41 | 381 | 402 | 55 | 1296 |
| 42 | 390 | 412 | 56 | 1326 |
| 43 | 400 | 423 | 57 | 1360 |
| 44 | 409 | 434 | 58 | 1399 |
| 45 | 421 | 446 | 60 | 1441 |
| 46 | 432 | 458 | 62 | 1469 |
| 47 | 442 | 471 | 63 | 1524 |
| 48 | 451 | 484 | 64 | 1571 |
| 49 | 464 | 498 | 66 | 1623 |
| 50 | 475 | 513 | 67 | 1675 |
| 51 | 487 | 528 | 68 | 1732 |
| 52 | 500 | 544 | 69 | 1789 |
| 53 | 560 | 71 | 1845 | |
| 54 | 577 | 72 | 1908 | |
| 55 | 595 | 74 | 1975 | |
| 56 | 613 | 75 | 2042 | |
| 57 | 633 | 76 | 2117 | |
| 58 | 653 | 78 | ||
| 59 | 674 | 81 | ||
| 60 | 697 | 81 | ||
| 61 | 720 | 83 | ||
| 62 | 746 | 85 | ||
| 63 | 772 | 87 | ||
| 64 | 800 | 88 | ||
| 65 | 832 | 91 | ||
| 66 | 865 | 92 | ||
| 67 | 900 | 95 | ||
| 68 | 940 | 97 |
