鋼材成分表
| 鋼種 | 化 學 成 分 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |
| S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.030 以下 | 0.035 以下 | |||||
| S20C | 0.18~0.23 | |||||||||
| S25C | 0.22~0.28 | |||||||||
| S45C | 0.42~0.48 | 0.60~0.90 | ||||||||
| S50C | 0.47~0.53 | |||||||||
| S55C | 0.52~0.58 | |||||||||
| SCr415H | 0.12~0.18 | 0.55~0.95 | 0.030 以下 | 0.25 以下 | 0.85~1.25 | - | ||||
| SCr420H | 0.17~0.23 | |||||||||
| SCr435H | 0.32~0.39 | |||||||||
| SCr440H | 0.37~0.44 | |||||||||
| SCM415H | 0.12~0.18 | 0.15~0.30 | ||||||||
| SCM420H | 0.17~0.23 | |||||||||
| SCM435H | 0.32~0.39 | 0.15~0.35 | ||||||||
| SCM440H | 0.37~0.44 | |||||||||
| SNCM220H | 0.17~0.23 | 0.60~0.95 | 1.55~2.00 | 0.35~0.65 | 0.15~0.30 | |||||
| SNCM420H | 0.40~0.70 | |||||||||
| SCM415 | 0.13~0.18 | 0.60~0.90 | 0.25 以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | |||||
| SCM420 | 0.18~0.23 | |||||||||
| SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.30 | ||||||||
| SCM440 | 0.38~0.43 | |||||||||
| SNCM220 | 0.17~0.23 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | ||||||
| SNCM420 | 0.17~0.23 | 0.40~0.70 | 1.60~2.00 | 0.15~0.30 | ||||||
| SNCM616 | 0.13~0.20 | 0.80~1.20 | 2.80~3.20 | 1.40~1.80 | 0.40~0.60 | |||||
| SACM645 | 0.40~0.50 | 0.15~0.50 | 0.60以下 | 0.25以下 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | ||||
| SUJ2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | - | 1.30~1.60 | 0.08以下 | ||
| 工具鋼 | ||||||||||
| SKD11 | 1.4~1.6 | 0.4以下 | 0.6以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.5以下 | 11.0~13.0 | 0.8~1.2 | 0.2~0.5 | 0.25以下 |
| SKD61 | 0.33~0.42 | 0.8~1.2 | 0.2~0.5 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 4.5~5.5 | 1.0~1.5 | 0.8~1.15 | 0.25以下 |
